Archive équipes 2001 - 2002
Division 1
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  CASTEL .................... 24     23      0      1     199      46
  2  GENTLEMEN A ............... 24     21      1      2     192      43
  3  BLOKSKE ................... 24     19      2      3     168      40
  4  RAPSTE BINNEN ............. 24     14      3      7     133      31
  5  COCXNEY REDS 1............. 24     13      4      7     149      30
  6  DARTS TAGNAN 1............. 24     13      2      9     131      28
  7  SYMPA ..................... 24      9      3     12     121      21
  8  MONTAGNARDS 1.............. 24      8      2     14     102      18
  9  DARTS TAGNAN 2............. 24      7      3     14     104      17
 10  ROYALS GREEN STARS ........ 24      7      3     14      96      17
 11  LIEVEKENSHOEK ............. 24      5      2     17      83      12
 12  FLYING SPACE .............. 24      2      1     21      48       5
 13  EMBUSCADE ................. 24      2      0     22      34       4
Division 2
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  OBUS 1..................... 25     22      2      1     196      46
  2  THE PANTHERS 1............. 25     20      2      3     156      42
  3  LES DEBUTANTS 1............ 25     18      4      3     169      40
  4  LE DISQUE 1................ 25     15      4      6     155      34
  5  DEMOSTHENE A............... 25     13      7      5     142      33
  6  OBUS 2..................... 25      9      6     10     120      24
  7  DEMOSTHENE B............... 25     10      3     12     109      23
  8  J.B. COOL ................. 25      8      6     11     117      22
  9  KETJE ..................... 25      8      6     11     112      22
 10  LE CADRAN 1................ 25      5      3     17     106      13
 11  PLAY BOYS ................. 25      5      1     19      81      11
 12  FLECHE D'OR ............... 25      3      2     20      86       8
 13  CROQUES MORT .............. 25      2      4     19      84       8
Division 3A
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  COUPOLE 3.................. 23     18      2      3     173      38
  2  POKEMON ................... 23     18      2      3     150      38
  3  DIAVOLO 1.................. 23     17      1      5     153      35
  4  NORMANDIE 2................ 23     15      5      3     159      35
  5  ELITE BOYS ................ 23     14      4      5     137      32
  6  LES EVADES ................ 23     10      3     10     113      23
  7  LE JURY ................... 23      7      5     11     110      19
  8  TANGO BOYS ................ 23      7      3     13     108      17
  9  ZAVELPUT .................. 23      7      3     13     106      17
 10  LA COLONNE ................ 23      4      4     15      80      12
 11  LES SNULS 2................ 23      3      4     16      78      10
 12  SELECT BOYS ............... 23      0      0     23      24       0
Division 3B
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  LA CHAUMIERE .............. 26     24      2      0     199      50
  2  PICARDIE 2................. 26     21      1      4     188      43
  3  LA RAFALE ................. 26     14      7      5     142      35
  4  CUPIDON ................... 26     14      4      8     147      32
  5  BULL-EYE CHASTRE .......... 26     11      5     10     133      27
  6  THE PANTHERS 2............. 26     10      7      9     130      27
  7  NEW RENVERSANTS ........... 26     10      4     12     120      24
  8  D.Q.S. .................... 26      9      6     11     126      24
  9  CARTOONS 1................. 26      8      6     12     116      22
 10  SPORTING BOYS ............. 26      8      5     13     115      21
 11  BETHLEEM .................. 26      8      4     14     116      20
 12  LES SNULS 1................ 26      6      7     13     115      19
 13  D.C. 421 .................. 26      5      5     16      98      15
 14  COCXNEY REDS 2............. 26      1      3     22      85       5
Division 4A
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  EUREKA .................... 25     20      4      1     166      44
  2  NEW STELLA SPORT 1......... 25     17      5      3     162      39
  3  MONTAGNARDS 2.............. 25     16      5      4     154      37
  4  LE CADRAN 2................ 25     15      5      5     150      35
  5  KIMONO 1................... 25     13      5      7     146      31
  6  BIRMINGHAM 2............... 25     12      7      6     129      31
  7  ONDER ONS ................. 25     13      4      8     146      30
  8  KELLE ..................... 25      9      4     12     117      22
  9  LE DISQUE 2................ 25      8      6     11     123      22
 10  PICARDIE 1................. 25      8      2     15     107      18
 11  NEW ST GUIDON ............. 25      3      5     17      93      11
 12  LES SUPERS 1............... 25      3      1     21      91       7
 13  ANAIS ..................... 25      2      3     20      68       7
Division 4B
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  GENTLEMEN B ............... 26     25      1      0     212      51
  2  FABLAIN ................... 26     21      3      2     198      45
  3  ALL BLACKS ................ 26     20      1      5     177      41
  4  NORMANDIE ................. 26     19      3      4     173      41
  5  NEW STELLA SPORT 2......... 26     17      1      8     160      35
  6  SNIPERS ................... 26     12      5      9     145      29
  7  COUPOLE BIS ............... 26     13      2     11     141      28
  8  LES SUPERS 2............... 26      9      3     14     102      21
  9  DIAVOLO 2.................. 26      7      5     14     115      19
 10  COBRA JAUNE 2.............. 26      6      2     18      81      14
 11  PRIMO ..................... 26      4      3     19      83      11
 12  BLUE POINT ................ 26      4      3     19      81      11
 13  CAP HORN 2................. 26      3      4     19      68      10
 14  LES DEBUTANTS 2............ 26      4      0     22      82       8
Division 4C
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  LES AMIS DE VELOSO ........ 26     19      4      3     173      42
  2  LES GARGOUILLES ........... 26     18      5      3     175      41
  3  LEOPOLD ................... 26     17      4      5     177      38
  4  JEAN 421 .................. 26     15      6      5     158      36
  5  CHICAGO BULLS ............. 26     16      2      8     168      34
  6  WILLY'S BOYS .............. 26     14      4      8     152      32
  7  VAGEVUUR .................. 26     15      1     10     161      31
  8  LA PETITE FONTAINE ........ 26     12      3     11     137      27
  9  EMBASSY ................... 26     11      4     11     125      26
 10  MEMLING ................... 26      9      3     14     120      21
 11  LA COUPE .................. 26      9      1     16     108      19
 12  AVALANCHE ................. 26      6      1     19     101      13
 13  MONTMARTRE BEARS .......... 26      1      0     25      48       2
 14  BLACK EAGLES .............. 26      1      0     25      27       2
Division J B.D.B.
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  BLOKSKE ................... 28     24      3      1     223      51
  2  MACHO'S ................... 28     20      4      4     181      44
  3  N.B.D.F. .................. 28     14      5      9     143      33
  4  MATINAL ................... 28      9      7     12     123      25
  5  PICARDIE .................. 28      9      5     14     123      23
  6  EMBASSY 1.................. 28      5     12     11     135      22
  7  EMBASSY 2.................. 28      7      4     17      97      18
  8  SPORTING BOYS ............. 28      2      4     22      93       8
Division J N.B.D.F.
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  CUPIDONS .................. 24     19      4      1     185      42
  2  GENTLEMEN B ............... 24     20      1      3     186      41
  3  SHISHI .................... 24     19      2      3     163      40
  4  OBUS ...................... 24     18      1      5     158      37
  5  MONTAGNARDS ............... 24     16      0      8     157      32
  6  NOSTALGIE ................. 24     12      2     10     116      26
  7  LES DEBUTANTS ............. 24      8      3     13     106      19
  8  LE JURY ................... 24      8      2     14     100      18
  9  BULBIZARE ................. 24      7      3     14      96      17
 10  PICARDIE .................. 24      5      2     17      80      12
 11  DUPONT .................... 24      5      2     17      77      12
 12  T KLUBKE .................. 24      4      3     17      73      11
 13  RAT PACK .................. 24      1      3     20      63       5
Division Avenir
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  CHRISTEL'S BOYS ........... 26     19      6      1     170      44
  2  SCHAERBEEKOIS ............. 26     19      5      2     174      43
  3  RAT PACK .................. 26     14      6      6     151      34
  4  RENARD .................... 26      7      6     13     123      20
  5  DC 421 .................... 26      8      3     15     117      19
  6  L'AVENIR .................. 26      7      2     17     112      16
  7  BERE ...................... 26      5      2     19      92      12
Division National
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  SPORTVRIEND ............... 16     14      0      2     112      28
  2  TRIPPLE ................... 16     11      1      4      99      23
  3  BRUXELLES DARTS ........... 16      9      1      6      90      19
  4  SFINX ..................... 16      7      1      8      83      15
  5  MIAMI ..................... 16      7      0      9      74      14
  6  DE BEVERS ................. 16      6      2      8      73      14
  7  ANTWERP THRILLERS ......... 16      5      2      9      68      12
  8  GENTLEMEN A ............... 16      5      1     10      63      11
  9  THE IRISH MAN ............. 16      3      4      9      61      10