Archive équipes 2006 - 2007
Division 1
 Classement Div.: 1         
 ------------------
 Pl. Nom du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points
  1  CASTEL .................... 23     22      1      0     188      45
  2  BLOKSKE 1.................. 23     18      3      2     156      39
  3  BLOKSKE 2.................. 23     18      2      3     167      38
  4  TEAM SPIRIT 1.............. 23     17      0      6     145      34
  5  METROPOLE ................. 23     12      2      9     134      26
  6  THE JUNIOR B............... 23     12      2      9     130      26
  7  WILLY'S BOYS .............. 23      8      3     12     102      19
  8  OBUS 1..................... 23      8      2     13      97      18
  9  PETIT LION ................ 23      5      2     16      79      12
 10  RAPSTE BINNEN ............. 23      2      4     17      66       8
 11  DARTSTAGNANNES ............ 23      2      1     20      62       5
 12  GENTLEMEN A................ 23      0      1     22      40       1
Division 2
 Classement Div.: 2         
 ------------------
 Pl. Nom du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points
  1  THE FOX 1.................. 25     21      4      0     183      46
  2  NEW ALL BLACKS ............ 25     21      2      2     171      44
  3  LA PETITE FONTAINE ........ 25     14      5      6     149      33
  4  BCE-BINNE ................. 25     15      2      8     139      32
  5  BULL-EYE MSG .............. 25     10      9      6     139      29
  6  THE JUNIOR A............... 25     12      4      9     126      28
  7  EAGLES ETT 2............... 25     11      5      9     131      27
  8  GENTLEMEN B................ 25     11      3     11     127      25
  9  LES INCONNUS .............. 25      9      5     11     115      23
 10  SITTING BULL .............. 25      9      1     15     103      19
 11  MOSQUITOS ................. 25      2      6     17      91      10
 12  TWEETY BOYS ............... 25      4      1     20      80       9
 13  MONTAGNARDS ............... 25      1      0     24      72       2
Division 3A
 Classement Div.: 3A        
 -------------------
 Pl. Nom du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points
  1  OBUS 2..................... 24     23      1      0     193      47
  2  ST. GUIDON 1............... 24     18      1      5     155      37
  3  FABLAIN ................... 24     16      3      5     154      35
  4  LA GARE ................... 24     15      4      5     139      34
  5  LES SHARKS ................ 24     15      3      6     136      33
  6  JEAN ...................... 24     12      4      8     125      28
  7  L'AVENIR .................. 24      9      5     10     111      23
  8  NORMANDIE ................. 24      9      3     12     112      21
  9  NEW COLOMBIER 1............ 24      6      5     13     104      17
 10  THE JUNIOR C............... 24      6      1     17      93      13
 11  ONDER ONS ................. 24      4      1     19      78       9
 12  FLECHE D'OR ............... 24      2      5     17      84       9
 13  L'ESCALE 1................. 24      2      2     20      76       6
Division 3B
 Classement Div.: 3B        
 -------------------
 Pl. Nom du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points
  1  DE BOERKES ................ 26     22      4      0     193      48
  2  NEW POKEMON ............... 26     23      1      2     203      47
  3  YSAYE BOYS ................ 26     17      3      6     158      37
  4  HUBERT FRANCK TEAM 1....... 26     17      3      6     150      37
  5  EAGLES ETT 4............... 26     16      3      7     156      35
  6  GENTLEMEN C................ 26     15      4      7     149      34
  7  HE OUAIS .................. 26     11      4     11     138      26
  8  LES SNULS ................. 26      9      4     13     106      22
  9  BARON ..................... 26      7      7     12     118      21
 10  FLIPPER ................... 26      7      2     17     112      16
 11  CHRISTEL'S BOYS 2.......... 26      5      3     18      82      13
 12  HOLLYWOOD ................. 26      3      5     18      96      11
 13  REGENT .................... 26      3      3     20      85       9
 14  FEDERAL ................... 26      2      4     20      74       8
Division 4A
 Classement Div.: 4A        
 -------------------
 Pl. Nom du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points
  1  MAES LAEKEN ............... 24     20      4      0     174      44
  2  TEAM SPIRIT 2.............. 24     18      5      1     164      41
  3  PARADISE .................. 24     15      4      5     153      34
  4  PIT BULL .................. 24     13      4      7     139      30
  5  MON POTE AGE 2............. 24     11      5      8     126      27
  6  L'ESCALE 2................. 24     10      5      9     120      25
  7  T.N.T. .................... 24      9      6      9     115      24
  8  COPAINS REUNIS ............ 24      9      4     11     109      22
  9  THE TOFS 2................. 24      8      2     14     101      18
 10  BALOU ..................... 24      6      6     12     103      18
 11  THE PANTHERS 2............. 24      4      2     18      96      10
 12  KELLE ..................... 24      3      4     17      83      10
 13  JAMES ..................... 24      3      3     18      77       9
Division 4B
 Classement Div.: 4B        
 -------------------
 Pl. Nom du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points
  1  THE TOFS 1................. 26     23      2      1     206      48
  2  MON POTE AGE 1............. 26     21      1      4     185      43
  3  VINCENNES 2................ 26     18      4      4     168      40
  4  ANAIS KAT ................. 26     15      7      4     159      37
  5  NEW COLOMBIER 2............ 26     16      4      6     154      36
  6  FLECHE D'ARGENT ........... 26     13      7      6     148      33
  7  VOLLEGAZ .................. 26     14      2     10     141      30
  8  FAIR PLAY ................. 26      8      6     12     124      22
  9  INDIEN .................... 26      8      3     15     113      19
 10  HUBERT FRANCK TEAM 2....... 26      6      4     16     103      16
 11  BRAVEHEART ................ 26      6      4     16     100      16
 12  FORUM ..................... 26      6      0     20      86      12
 13  KIKI ...................... 26      4      3     19      84      11
 14  T.N.T. WOMAN .............. 26      0      1     25      49       1
Division 4C
 Classement Div.: 4C        
 -------------------
 Pl. Nom du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points
  1  THE CARINA ................ 24     20      4      0     171      44
  2  BOURCE .................... 24     19      2      3     163      40
  3  MONTMARTRE BEARS .......... 24     14      6      4     134      34
  4  CRI CRI 1.................. 24     12      5      7     124      29
  5  FLECHE DE FEU ............. 24     11      6      7     136      28
  6  PACKO BOYS ................ 24     10      5      9     125      25
  7  ALL BLACKS ................ 24      8      4     12     116      20
  8  THE FOX 2.................. 24      7      6     11     108      20
  9  E.D.J. .................... 24      6      8     10     105      20
 10  ARCHERS DU ROY ............ 24      5      6     13     107      16
 11  KWAKKELBOYS ............... 24      4      6     14     100      14
 12  LA COUPE .................. 24      5      3     16      88      13
 13  BRUSSELS BOYS ............. 24      3      3     18      83       9
Division 4D
 -------------------
 Pl. Nom du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points
  1  GANDA ..................... 24     19      3      2     172      41
  2  DUPONT .................... 24     18      1      5     157      37
  3  CONWAYS ................... 24     16      3      5     141      35
  4  PLAY BOYS ................. 25     16      2      7     161      34
  5  STELLA SPORT .............. 24     13      4      7     129      30
  6  DE FRETTERKES ............. 24     13      2      9     121      28
  7  RAT PACK .................. 24      8      7      9     124      23
  8  BUDDY BOYS ................ 24      8      6     10     124      22
  9  L'ESCALE 3................. 24      8      6     10     122      22
 10  R.S.C.A. .................. 24      8      1     15     107      17
 11  KID VLEK .................. 24      5      3     16      93      13
 12  QUEEN'S HORS .............. 24      5      2     17      74      12
 13  CRI CRI 2.................. 24      0      0     24      45       0
Division 5A
 Classement Div.: 5A        
 -------------------
 Pl. Nom du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points
  1  RENAISSANCE ............... 24     21      2      1     198      44
  2  RACE BAR .................. 24     19      2      3     198      40
  3  MANNEKEN PIS .............. 24     17      0      7     147      34
  4  COBRA JAUNE ............... 24      9      0     15     102      18
  5  SELECT BOYS ............... 24      6      1     17      86      13
  6  T.D.C. .................... 23      4      2     17      56      10
  7  WEMBLEY ................... 23      3      1     19      43       7