Archive équipes 2016 - 2017
Division 1
 ------------------
 Pl. Nom du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points
  1  LES BLANCOS ............... 25     23      1      1     210      47
  2  THE FOX 1.................. 25     22      0      3     191      44
  3  CASTEL .................... 25     20      2      3     182      42
  4  GENTLEMEN B................ 25     20      0      5     176      40
  5  RAPSTE BINNEN ............. 25     15      0     10     146      30
  6  FAMES ..................... 25     10      6      9     127      26
  7  LES ZOZIAUX ............... 25     10      3     12     114      23
  8  GENTLEMEN A................ 25      9      3     13     102      21
  9  WILLY'S BOYS .............. 25      7      0     18      92      14
 10  OBUS ...................... 25      6      2     17     102      14
 11  TETES BRULEES ............. 25      4      2     19      60      10
 12  NEW NUMA .................. 25      2      3     20      63       7
 13  BARON ..................... 25      2      0     23      47       4
Division 2
 ------------------
 Pl. Nom du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points
  1  INDIEN .................... 25     21      3      1     174      45
  2  EAGLES ETT 2............... 25     19      2      4     167      40
  3  PHOENIX ................... 25     15      3      7     144      33
  4  LA COUPE .................. 25     13      4      8     136      30
  5  MON POTE AGE .............. 25     13      3      9     139      29
  6  EAGLES ETT 4............... 25     11      6      8     121      28
  7  DE KRIEKSKES .............. 25     10      6      9     132      26
  8  LES SURVIVORS ............. 25     11      3     11     135      25
  9  LES TOURISTES ............. 25      9      6     10     119      24
 10  ENGHIEN ................... 25      6      3     16      79      15
 11  BARNY'S ................... 25      4      5     16     102      13
 12  FLINTSTONES ............... 25      3      7     15      98      13
 13  THE RANGERS ............... 25      2      2     21      84       6
Division 3A
 -------------------
 Pl. Nom du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points
  1  BURN OUT .................. 24     20      2      2     161      42
  2  JAMES JOYCE ............... 24     14      7      3     136      35
  3  MONTANA ................... 24     16      2      6     145      34
  4  THE FOX 2.................. 24     16      2      6     144      34
  5  TITI BOYS 1................ 24     11      4      9     125      26
  6  BACCHUSS .................. 24     11      2     11     116      24
  7  ONDER ONS ................. 24      8      6     10     113      22
  8  HUBERT FRANCK TEAM 2....... 24      8      4     12     120      20
  9  LE NOUVEAU BOERKES ........ 24      7      5     12     112      19
 10  LISBONNE .................. 24      5      6     13     111      16
 11  FLECHE D'OR ............... 24      6      2     16      95      14
 12  C'EST PAS GRAVE ........... 24      5      4     15      99      14
 13  ALL BLACKS ................ 24      4      4     16      83      12
Division 3B
 -------------------
 Pl. Nom du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points
  1  LE BUT 1................... 26     22      2      2     194      46
  2  THE TIGERS ................ 26     22      1      3     195      45
  3  MANNEKEN PIS .............. 26     20      1      5     176      41
  4  HUBERT FRANCK TEAM 1....... 26     18      4      4     181      40
  5  DORYPHORE ................. 26     14      3      9     152      31
  6  BRAVEHEART ................ 26     13      3     10     136      29
  7  LES WOOKIES ............... 26     11      5     10     144      27
  8  MAZOUTBOYS ................ 26     11      4     11     130      26
  9  TITI BOYS 2................ 26     11      3     12     133      25
 10  BON COIN .................. 26     10      2     14     121      22
 11  PASTA ..................... 26      5      3     18      90      13
 12  LEOPOLD ................... 26      5      2     19      73      12
 13  IL Y A PAS SUSHI .......... 26      2      0     24      58       4
 14  THE JJ .................... 26      1      1     24      37       3