Archive équipes 1996 - 1997
Division 1
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  CASTEL .................... 14     12      2      0     120      26
  2  ARCHERS DU ROY 1........... 14     10      3      1     101      23
  3  EAGLES 1................... 14     10      3      1      99      23
  4  PAPY BOYS ................. 14     10      2      2      93      22
  5  ARCHERS DU ROY 3........... 14      8      3      3      87      19
  6  N.B.E.K. .................. 14      7      2      5      70      16
  7  FRANCK DARTS .............. 14      5      5      4      77      15
  8  OBUS 1..................... 14      7      0      7      69      14
  9  SYMPA 1.................... 14      6      2      6      64      14
 10  NEW RAPSTE BINNEN ......... 14      4      1      9      53       9
 11  COUPOLE 1.................. 14      3      2      9      54       8
 12  NORMANDIE 1................ 14      2      1     11      32       5
 13  FLECHE D'OR 1.............. 14      1      0     13      36       2
 14  DEMOSTHENE A............... 14      0      0     14      25       0
Division 1J
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  BRUXELLES DARTS ........... 10     10      0      0      89      20
  2  ARCHERS DU ROY ............ 10      9      0      1      74      18
  3  TROIS ROIS ................ 10      7      0      3      69      14
  4  COCXNEY REDS .............. 10      6      0      4      51      12
  5  OBUS ...................... 10      5      0      5      48      10
  6  T KLUBKE ..................  9      4      1      4      50       9
  7  FABLAIN ...................  9      3      1      5      41       7
  8  CHASSEURS ................. 10      2      0      8      25       4
  9  FLECHE D'OR 1.............. 10      2      0      8      24       4
 10  LE JURY ................... 10      0      0     10      19       0
Division 2
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  COCXNEY REDS .............. 13     11      1      1      85      23
  2  NEW GRAINDOR .............. 13     11      0      2      95      22
  3  AIGLE ROYAL 1.............. 13     10      2      1      93      22
  4  EAGLES 3................... 13      9      1      3      85      19
  5  PILOU 1.................... 13      6      1      6      70      13
  6  ARCHERS DU ROY 4........... 13      6      1      6      57      13
  7  RED BLACK ................. 13      5      3      5      61      13
  8  TELSTAR 1.................. 13      4      3      6      61      11
  9  DESPERADOS ................ 13      3      4      6      51      10
 10  MEGA'S 1................... 13      3      0     10      44       6
 11  DEMOSTHENE B............... 13      2      2      9      49       6
 12  CHARLEMAGNE ............... 12      2      1      9      46       5
 13  ARIANE .................... 13      2      1     10      43       5
Division 3A
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  ARCHERS DU ROY 6........... 13     10      2      1      90      22
  2  NEW INCONNUS .............. 13     10      2      1      83      22
  3  MOUSTACHE ................. 13     10      1      2      78      21
  4  COBRA JAUNE ............... 13      9      2      2      80      20
  5  NORMANDIE 2................ 12      5      3      4      66      13
  6  CONCORDE .................. 12      5      3      4      63      13
  7  LA COUPE .................. 13      5      2      6      71      12
  8  LES SNULS ................. 13      4      4      5      60      12
  9  ELITE BOYS ................ 13      4      3      6      61      11
 10  THE PANTHERS .............. 13      3      1      9      54       7
 11  ESPOIR 1................... 13      3      0     10      47       6
 12  FLECHE D'OR 2.............. 13      1      1     11      39       3
Division 3B
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  FONTAINE .................. 13      9      4      0      90      22
  2  FLECHE DE FEU 2............ 13      9      3      1      88      21
  3  EAGLES 4................... 13      8      3      2      80      19
  4  CHASSEURS ................. 13      8      3      2      80      19
  5  CENTRAL ................... 13      7      3      3      73      17
  6  NEW TERMINUS .............. 13      7      1      5      72      15
  7  ARCHERS DU ROY 2........... 13      5      3      5      69      13
  8  KIMONO .................... 12      4      1      7      54       9
  9  TELSTAR 2.................. 13      4      1      8      50       9
 10  TUNIQUES BLEUES ........... 13      3      2      8      52       8
 11  PLAY BOYS ................. 13      3      2      8      46       8
 12  DARTS LOVERS 1............. 13      2      0     11      35       4
 13  NEW MALAKOFF .............. 13      0      4      9      51       4
Division 4A
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  BIRMINGHAM ................ 13     11      1      1      84      23
  2  NEW STELLA SPORT .......... 13      8      4      1      81      20
  3  COUPOLE 2.................. 13      8      4      1      77      20
  4  DARTS LOVERS 2............. 13      7      3      3      72      17
  5  NEVADA .................... 13      7      2      4      76      16
  6  RIGOLOS 1.................. 13      7      2      4      70      16
  7  J.B. BROTHERS ............. 13      5      3      5      67      13
  8  D.Q.S. .................... 13      4      4      5      65      12
  9  NEW ST GUIDON ............. 13      3      4      6      58      10
 10  MERCURE 2.................. 13      3      3      7      55       9
 11  LA LYONNAISE A............. 13      2      3      8      57       7
 12  ANAIS ..................... 12      1      1     10      37       3
 13  FLECHE D'OR 3.............. 13      1      0     12      41       2
Division 4B
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  TERMINUS G & B ............ 13     10      2      1      97      22
  2  SOLITAIRE ................. 13      9      2      2      87      20
  3  NEW YORK .................. 12      9      2      1      76      20
  4  OBUS 2..................... 13      8      3      2      81      19
  5  LES APACHES ............... 13      9      0      4      81      18
  6  FLECHE DE FEU 3............ 13      7      4      2      80      18
  7  AIGLE ROYAL 2.............. 13      5      3      5      69      13
  8  ARCHERS DU ROY 5........... 13      4      3      6      60      11
  9  SYMPA 2.................... 13      4      2      7      59      10
 10  LA LYONNAISE B............. 13      3      1      9      45       7
 11  RIGOLOS 2.................. 13      1      2     10      46       4
 12  FLECHE D'OR 4.............. 13      1      2     10      37       4
 13  ESPOIR 2................... 13      1      0     12      22       2
Division 4C
 Pl. Non du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points

  1  MONTAGNARDS ............... 14     13      0      1      99      26
  2  MAXI ...................... 14     12      0      2     105      24
  3  EUREKA .................... 14     12      0      2     105      24
  4  BAXTER .................... 14     11      0      3      95      22
  5  MARCEL BOYS ............... 14     10      0      4      84      20
  6  VILLAGEOIS ................ 14      8      0      6      64      16
  7  LES RENVERSANTS ........... 14      7      1      6      70      15
  8  EMBUSCADE ................. 14      5      1      8      66      11
  9  TIME ...................... 14      4      1      9      60       9
 10  KELLE ..................... 14      4      1      9      56       9
 11  HIGHLANDERS ............... 14      3      2      9      55       8
 12  JASMINS ................... 14      2      1     11      49       5
 13  SIXTIES ................... 14      2      1     11      40       5
 14  SELECT BOYS ............... 14      0      2     12      32       2