Archive équipes 1997 - 1998 |
|
|
|
Division 1 |
|
|
Pl. Non du club Mat J Mat G Mat N Mat P Jeux G Points
1 CASTEL .................... 26 24 2 0 221 50
2 ARCHERS DU ROY 1........... 26 19 4 3 180 42
3 EAGLES 1................... 26 18 5 3 177 41
4 PAPY BOYS ................. 26 18 3 5 167 39
5 ARCHERS DU ROY 3........... 26 13 7 6 150 33
6 OBUS 1..................... 26 15 1 10 142 31
7 N.B.E.K. .................. 26 12 5 9 131 29
8 SYMPA 1.................... 26 11 6 9 134 28
9 COUPOLE 1.................. 26 7 4 15 116 18
10 NEW RAPSTE BINNEN ......... 26 7 3 16 111 17
11 FRANCK DARTS .............. 26 5 5 16 94 15
12 NORMANDIE 1................ 26 5 1 20 65 11
13 FLECHE D'OR 1.............. 26 4 0 22 81 8
14 DEMOSTHENE A............... 26 1 0 25 51 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division 1J |
|
|
Pl. Non du club Mat J Mat G Mat N Mat P Jeux G Points
1 BRUXELLES DARTS ........... 17 17 0 0 148 34
2 ARCHERS DU ROY ............ 17 15 0 2 124 30
3 TROIS ROIS ................ 17 10 1 6 107 21
4 OBUS ...................... 17 9 0 8 89 18
5 COCXNEY REDS .............. 17 9 0 8 81 18
6 FABLAIN ................... 17 8 1 8 85 17
7 T KLUBKE .................. 17 6 2 9 78 14
8 FLECHE D'OR 1.............. 17 4 0 13 46 8
9 LE JURY ................... 17 0 0 17 36 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division 2 |
|
|
Pl. Non du club Mat J Mat G Mat N Mat P Jeux G Points
1 AIGLE ROYAL 1.............. 24 20 3 1 181 43
2 COCXNEY REDS .............. 24 19 4 1 167 42
3 NEW GRAINDOR .............. 24 20 0 4 175 40
4 TELSTAR 1.................. 24 12 5 7 138 29
5 EAGLES 3................... 24 13 2 9 131 28
6 RED BLACK ................. 24 7 6 11 103 20
7 ARCHERS DU ROY 4........... 24 8 2 14 88 18
8 PILOU 1.................... 24 8 1 15 107 17
9 MEGA'S 1................... 24 8 1 15 94 17
10 CHARLEMAGNE ............... 24 6 4 14 105 16
11 DESPERADOS ................ 24 4 7 13 80 15
12 ARIANE .................... 24 5 4 15 97 14
13 DEMOSTHENE B............... 24 4 5 15 94 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division 2J |
|
|
Pl. Non du club Mat J Mat G Mat N Mat P Jeux G Points
1 OLD SIDERS ................ 22 20 0 2 156 40
2 AIGLE ROYAL ............... 22 18 1 3 162 37
3 FLECHE D'OR 2.............. 22 10 3 9 115 23
4 DARTS LOVERS .............. 22 6 3 13 96 15
5 LA COUPE .................. 22 6 2 14 89 14
6 VILLAGE ................... 22 4 3 15 67 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division 3A |
|
|
Pl. Non du club Mat J Mat G Mat N Mat P Jeux G Points
1 NEW INCONNUS .............. 23 19 2 2 149 40
2 MOUSTACHE ................. 23 18 2 3 145 38
3 COBRA JAUNE ............... 23 17 2 4 145 36
4 ARCHERS DU ROY 6........... 23 15 4 4 144 34
5 CONCORDE .................. 23 9 7 7 114 25
6 NORMANDIE 2................ 23 8 6 9 117 22
7 ELITE BOYS ................ 23 8 4 11 106 20
8 LES SNULS ................. 23 7 6 10 113 20
9 LA COUPE .................. 23 6 5 12 111 17
10 THE PANTHERS .............. 23 6 2 15 95 14
11 FLECHE D'OR 2.............. 23 4 2 17 80 10
12 ESPOIR 1................... 23 3 2 18 83 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division 3B |
|
|
Pl. Non du club Mat J Mat G Mat N Mat P Jeux G Points
1 FONTAINE .................. 24 19 5 0 179 43
2 CHASSEURS ................. 24 18 3 3 163 39
3 FLECHE DE FEU 2............ 24 15 4 5 148 34
4 CENTRAL ................... 24 14 4 6 142 32
5 EAGLES 4................... 24 14 4 6 137 32
6 TELSTAR 2.................. 24 11 2 11 113 24
7 NEW TERMINUS .............. 24 10 1 13 107 21
8 ARCHERS DU ROY 2........... 24 7 6 11 118 20
9 KIMONO .................... 24 9 1 14 105 19
10 TUNIQUES BLEUES ........... 24 6 4 14 96 16
11 DARTS LOVERS 1............. 24 6 2 16 83 14
12 PLAY BOYS ................. 24 3 3 18 77 9
13 NEW MALAKOFF .............. 24 1 7 16 92 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division 4A |
|
|
Pl. Non du club Mat J Mat G Mat N Mat P Jeux G Points
1 BIRMINGHAM ................ 23 19 1 3 149 39
2 NEW STELLA SPORT .......... 23 15 6 2 147 36
3 DARTS LOVERS 2............. 23 13 7 3 129 33
4 COUPOLE 2.................. 23 13 4 6 137 30
5 NEW ST GUIDON ............. 23 10 5 8 122 25
6 NEVADA .................... 23 10 4 9 117 24
7 D.Q.S. .................... 23 9 5 9 126 23
8 RIGOLOS 1.................. 23 9 4 10 100 22
9 J.B. BROTHERS ............. 23 8 4 11 115 20
10 LA LYONNAISE A............. 23 5 4 14 96 14
11 FLECHE D'OR 3.............. 23 3 1 19 81 7
12 ANAIS ..................... 23 2 2 19 68 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division 4B |
|
|
Pl. Non du club Mat J Mat G Mat N Mat P Jeux G Points
1 TERMINUS G & B ............ 23 18 3 2 167 39
2 NEW YORK .................. 23 17 3 3 145 37
3 SOLITAIRE ................. 23 16 3 4 151 35
4 FLECHE DE FEU 3............ 23 15 4 4 152 34
5 OBUS 2..................... 23 15 4 4 140 34
6 LES APACHES ............... 23 13 1 9 129 27
7 AIGLE ROYAL 2.............. 23 9 3 11 110 21
8 ARCHERS DU ROY 5........... 23 7 4 12 108 18
9 SYMPA 2.................... 23 5 3 15 91 13
10 RIGOLOS 2.................. 23 3 5 15 87 11
11 LA LYONNAISE B............. 23 4 2 17 77 10
12 FLECHE D'OR 4.............. 23 2 3 18 61 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division 4C |
|
|
Pl. Non du club Mat J Mat G Mat N Mat P Jeux G Points
1 MONTAGNARDS ............... 26 22 3 1 188 47
2 BAXTER .................... 26 22 1 3 180 45
3 EUREKA .................... 26 22 0 4 185 44
4 MAXI ...................... 26 20 2 4 188 42
5 MARCEL BOYS ............... 26 16 0 10 151 32
6 LES RENVERSANTS ........... 26 14 3 9 143 31
7 EMBUSCADE ................. 26 12 1 13 128 25
8 VILLAGEOIS ................ 26 10 2 14 107 22
9 KELLE ..................... 26 7 2 17 102 16
10 JASMINS ................... 26 7 1 18 99 15
11 SIXTIES ................... 26 6 3 17 91 15
12 TIME ...................... 26 6 2 18 98 14
13 HIGHLANDERS ............... 26 4 5 17 94 13
14 SELECT BOYS ............... 26 0 3 23 66 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division 4D |
|
|
Pl. Non du club Mat J Mat G Mat N Mat P Jeux G Points
1 RUBIS ..................... 26 21 4 1 181 46
2 DOLLARD ................... 26 17 3 6 160 37
3 RENEGATS .................. 26 16 5 5 161 37
4 YUCCA ..................... 26 13 5 8 144 31
5 SANCATALDESE .............. 26 5 3 18 94 13
6 RUSTIQUE .................. 26 4 4 18 93 12
7 TITI BOY'S ................ 26 3 3 20 82 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division Super Ligue |
|
|
Pl. Non du club Mat J Mat G Mat N Mat P Jeux G Points
1 CASTEL (NBDF) ............. 6 4 1 1 37 9
2 REVUE BAERS (HDL) ......... 6 2 2 2 29 6
3 DEN TAP (UBDL) ............ 6 2 1 3 29 5
4 TRIANGEL (DLZ) ............ 6 1 2 3 25 4
|
|
|
|
|
|
|
|